实时追踪英超20支球队最新积分动态,深度解析争冠、欧战与保级形势,为您呈现最全面的英超联赛数据分析。
截至最新一轮比赛结束,以下为20支球队完整排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 25 | 5 | 2 | 72 | 22 | +50 | 80 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 7 | 3 | 68 | 25 | +43 | 73 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 32 | 20 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 66 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 曼城 | 32 | 19 | 7 | 6 | 65 | 35 | +30 | 64 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 | 33 | +29 | 62 | 胜胜平胜胜 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 38 | +20 | 59 | 平胜胜胜平 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 55 | 胜平胜平胜 |
| 8 | 布莱顿 | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 42 | +10 | 53 | 胜平胜平负 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 42 | +6 | 50 | 平胜负胜胜 |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | 40 | +5 | 48 | 胜平胜平胜 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 48 | +7 | 45 | 负胜胜负胜 |
| 12 | 曼联 | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 45 | -3 | 43 | 胜平负胜负 |
| 13 | 西汉姆联 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 50 | -10 | 40 | 负平胜负胜 |
| 14 | 埃弗顿 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 45 | -10 | 38 | 平负胜平负 |
| 15 | 水晶宫 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 36 | 胜平负平胜 |
| 16 | 狼队 | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 55 | -17 | 34 | 负胜平负负 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 52 | -20 | 30 | 负平负胜平 |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 58 | -28 | 26 | 负负平负胜 |
| 19 | 南安普顿 | 32 | 4 | 7 | 21 | 22 | 62 | -40 | 19 | 负负负平负 |
| 20 | 布伦特福德 | 32 | 3 | 8 | 21 | 25 | 60 | -35 | 17 | 负平负负负 |
从战术、数据、趋势多维度解读本赛季英超格局
利物浦本赛季展现出统治级表现,萨拉赫与范戴克领衔的阵容在攻防两端均达到巅峰。阿森纳紧随其后,萨卡与赖斯的组合为球队注入了新活力。诺丁汉森林作为黑马,在埃梅里的调教下创造了队史最佳战绩。
切尔西在波切蒂诺离任后经历了换帅风波,但马雷斯卡的到来让蓝军重新焕发活力。阿斯顿维拉在埃梅里离任后依然保持竞争力,纽卡斯尔则在沙特财团支持下持续投入。布莱顿的年轻阵容也是欧战有力竞争者。
本赛季降级区竞争异常激烈,南安普顿与布伦特福德几乎锁定降级名额。莱斯特城作为上赛季升班马面临巨大压力,狼队和伊普斯维奇则在保级线上苦苦挣扎。最后几轮比赛将决定多支球队的命运。
2024-2025赛季进球数据统计
利物浦
22球
阿森纳
18球
纽卡斯尔联
17球
曼城
16球
切尔西
15球
诺丁汉森林
14球
阿斯顿维拉
13球
托特纳姆热刺
12球
球迷最关心的英超排名相关问题,一文解答
赛季总进球数
场均2.85球
已完成比赛场次
剩余60场
赛季红牌总数
场均0.14张
平均上座率
全球最高我们是专注于英超联赛数据分析与排名追踪的专业平台,致力于为全球华人球迷提供最及时、最准确、最全面的英超赛事信息。我们的数据团队实时更新每一轮比赛结果,确保您第一时间掌握英超动态。
无论您是资深球迷还是新入坑的爱好者,我们都能为您提供从积分榜、射手榜到深度战术分析的一站式服务。关注我们,不错过任何一场精彩比赛!